- 規(guī)格參數
- 性能曲線
規(guī)格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 25(18.6) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 45.6 (747) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.3 (83) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.7(69) | |
峰值扭矩 @ 轉/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 39.9(52.6)@ 2400 | |
壓縮比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 108(49) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤滑 | ||
尺寸1* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 低型空氣濾清器 17.9 x 18.3 x 14.5(455 x 465 x 368) | |
尺寸2* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 重型空氣濾清器 21.3 x 18.5 x 17.6(541 x 470 x 447) | |
排放標準 | 歐盟STAGE V、美國EPA PHASE III、CARB PHASE III、國二 |
*根據SAE J1940標準評定的總功率
*長度為發(fā)動機前部到后部的距離;寬度為閥蓋至閥蓋的距離;高度為安裝面至空氣濾清器頂部的距離。