東風康明斯系列 20-400KW
產品簡介: 本系列柴油發(fā)電機組選用東風康明斯系列的品牌柴油發(fā)動機,以其可靠的穩(wěn)定性、耐久性領先于其它類型產品,合創(chuàng)康明斯配套件及配套技術資料齊全,使用戶安裝、使用、維護更加簡單方便。全球三包聯(lián)保,可放心選用購買用于你的電源解決方案項目上。
康明斯柴油機的特點:
? 先進的設計和精良的制造,適應各種嚴苛工況條件,高強度重負荷作業(yè)能力強。
? 缸體、缸蓋采用集成化設計,杜絕了發(fā)動機漏水、漏油現(xiàn)象的發(fā)生,零件比其他同類發(fā)動機約少40%,故障率大為降低。
? 缸孔采用平臺網紋珩磨設計,完美的幾何構造有效防止了機油泄漏,并采用新型活塞環(huán)組件和密封墊卷邊模壓等先進技術工藝,降低了機油損耗。
? 采用帶整體式廢氣旁通閥的霍爾塞特(Holset)增壓器,低速響應及動力性強。
? 三級燃濾保證均衡的微粒分散水平,保護燃油系統(tǒng)主要部件,最大限度延長發(fā)動機壽命。
- 規(guī)格參數(shù)
- 控制屏規(guī)格
機組型號 | 機組常用功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率 | 缸數(shù) | 缸徑 | 行程 | 排量 | 燃油消耗率 | 機組重量 | 標準機組尺寸 | 詳細參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC30E | 20KW/25KVA | 4B3.9-G2 | 27KW | 4 | 102mm | 120mm | 3.9L | 242g/KWh | 830kg | 1725×950×1500mm | 下載 |
HC40E | 30KW/38KVA | 4BT3.9-G2 | 40KW | 4 | 102mm | 120mm | 3.9L | 242g/KWh | 950kg | 1870×950×1500mm | 下載 |
HC60E | 45KW/55KVA | 4BTA3.9-G2 | 64KW | 4 | 102mm | 120mm | 3.9L | 227g/KWh | 990kg | 1870×950×1500mm | 下載 |
HC70E | 50KW/63KVA | 4BTA3.9-G11 | 80KW | 4 | 102mm | 120mm | 3.9L | 227g/KWh | 990kg | 1870×950×1500mm | 下載 |
HC80E | 58KW/73KVA | 4BTA3.9-G11 | 80KW | 4 | 102mm | 120mm | 3.9L | 227g/KWh | 990kg | 1870×950×1500mm | 下載 |
HC90E | 68KW/85KVA | 6BT5.9-G2 | 92KW | 6 | 102mm | 120mm | 5.9L | 208g/KWh | 1200kg | 2220×950×1530mm | 下載 |
HC110E | 80KW/110KVA | 6BT5.9-G2 | 92KW | 6 | 102mm | 120mm | 5.9L | 208g/KWh | 1200kg | 2220×950×1530mm | 下載 |
HC125E | 90KW/113KVA | 6BTA5.9-G2 | 116KW | 6 | 102mm | 120mm | 5.9L | 213g/KWh | 1200kg | 2400×950×1530mm | 下載 |
HC138E | 100KW/125KVA | 6BTAA5.9-G2 | 130KW | 6 | 102mm | 120mm | 5.9L | 217g/KWh | 1240kg | 2400×950×1530mm | 下載 |
HC165E | 120KW/150KVA | 6BTAA5.9-G12 | 155KW | 6 | 102mm | 120mm | 5.9L | 217g/KWh | 1360kg | 2400×950×1530mm | 下載 |
HC180E | 128KW/160KVA | 6CTA8.3-G2 | 180KW | 6 | 114mm | 135mm | 8.3L | 213g/KWh | 1690kg | 2420×950×1690mm | 下載 |
HC200E | 144KW/180KVA | 6CTA8.3-G2 | 180KW | 6 | 114mm | 135mm | 8.3L | 213g/KWh | 1690kg | 2420×950×1690mm | 下載 |
HC220E | 160KW/200KVA | 6CTAA8.3-G2 | 203KW | 6 | 114mm | 135mm | 8.3L | 213g/KWh | 1810kg | 2540×950×1750mm | 下載 |
HC275E | 200KW/250KVA | 6LTAA8.9-G2 | 240KW | 6 | 114mm | 135mm | 8.9L | 203g/KWh | 2030kg | 2550×1020×1689mm | 下載 |
HC410E | 300KW/375KVA | 6ZTAA13-G3 | 380KW | 6 | 130mm | 163mm | 13L | 203g/KWh | 3260kg | 3050×1200×1740mm | 下載 |
HC480E | 350KW/440KVA | 6ZTAA13-G4 | 400KW | 6 | 130mm | 163mm | 13L | 212g/KWh | 3120kg | 3075×1422×1920mm | 下載 |
HC500E | 360KW/450KVA | QSZ13-G5 | 415KW | 6 | 130mm | 163mm | 13L | 212g/KWh | 3000kg | 3110×1360×1920 | 下載 |
HC530E | 400KW/500KVA | QSZ13-G3 | 450KW | 6 | 130mm | 163mm | 13L | 212g/KWh | 3150kg | 3075×1422×1920 | 下載 |
控制屏廠家:眾智
控制屏型號:HGM6110
- 三相電壓顯示、三相電流顯示、頻率顯示、冷卻水溫、輸出功率;
- 運行時間累計、故障信息;
- 油壓顯示、潤滑油溫度顯示、啟動電池電壓檢測;
- 潤滑油油壓報警/停機保護、高潤滑油溫度報警/停機保護、超速、欠速保護功能、緊急停機;
- 充電模塊;
- 可實現(xiàn)手動啟動控制和自動啟動控制等功能;
- 三次啟動失敗保護;
- 溫度、轉速、電壓失常自動保護停機;
- 帶通訊接口、遠程監(jiān)控。