- 規(guī)格參數(shù)
- 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
- 主要用途
- 文檔
型號 | KDW1003 ECE R 24 | KDW1003 U436 | KDW1003 E536 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 18.6(24.9)@ 3600 | 17.7(23.7)@ 3600 | 18.8(25.2)@ 3600 | |||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 63(46.1)@ 2000 | 50(36.9)@ 2600 | 63(46.5)@ 2300 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | ECE R 24 | 美國TIER 4 FINAL | 歐盟STAGE V | ||||
氣缸數(shù)量 | 3 | ||||||
缸徑和沖程 | 毫米(英寸) | 75 X 77.6(3 X 3.1) | |||||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 1028 (62.7) | |||||
油箱容量 | 可選 7、15、29(7.4、15.9、30.6) | ||||||
油底殼容量 | 升(美式夸脫) | 2.4 (2.5) | |||||
尺寸 長 X 寬 X 高 | 毫米(英寸) | 516 X 412 X 519(20.4 X 16.2 X 20.3) | |||||
干重 | 千克(磅) | 85 (187.4) |
產(chǎn)品特色:
- 現(xiàn)代設(shè)計(jì)
- 結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕
- 噪音低
旋裝式機(jī)油濾清器
排氣歧管
進(jìn)氣歧管
加速器控制系統(tǒng)
電起動(dòng)器和12伏交流發(fā)電機(jī)
恒溫閥
帶環(huán)形齒輪的飛輪
燃料供給機(jī)械泵
冷卻液泵
背板法蘭
12伏電動(dòng)停止器
12伏電熱塞控制單元
安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)上的燃油濾清器
割草機(jī)
果園/葡萄園
拖拉機(jī)
水果采摘/收割
木材削片機(jī)
混凝土攪拌機(jī)
混凝土噴射機(jī)
小型翻斗車
小型挖掘機(jī)
壓路機(jī)
溝槽壓路機(jī)
振動(dòng)板
緊湊型鏟式裝載機(jī)
發(fā)電機(jī)組
制冷機(jī)組
電動(dòng)掃地車
高空作業(yè)平臺
架線設(shè)備
高壓清洗機(jī)
休閑車(ATV)
多用途車(UTV)