- 規(guī)格參數(shù)
- 性能曲線
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉(zhuǎn)/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 25(18.6) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 45(747) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.7(69) | |
峰值扭矩 @ 轉(zhuǎn)/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 38.43(52.1) @ 2600 | |
壓縮比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 85(38.6) | |
機(jī)油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤(rùn)滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤(rùn)滑 | ||
尺寸1* 長(zhǎng) x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 使用重型高性能濾清器: 18.6 x 17.5 x 13.9(473 x 445 x 354) | |
尺寸2* 長(zhǎng) x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 使用專(zhuān)業(yè)高性能濾清器: 18.7 x 17.5 x 15.7(475 x 445 x 399) | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 美國(guó)EPA PHASE III、歐盟STAGE V、CARB PHASE III、國(guó)二 |
*根據(jù)SAE J1940標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定的總功率
*長(zhǎng)度為閥蓋前部至鼓風(fēng)機(jī)殼體后部的距離;寬度為一側(cè)至另一側(cè)的距離;高度為安裝面至擋草屏或空氣濾清器的距離。