- 規(guī)格參數(shù)
- 性能曲線
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉(zhuǎn)/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 27(20.1) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 45.6 (747) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.7 (69) | |
峰值扭矩 @ 轉(zhuǎn)/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 42.4(57.5) @ 2800 | |
壓縮比 | 9.0:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 91(41.3) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤滑 | ||
尺寸* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 標準:18.8 x 18.9 x 17(478 x 479 x 431) | |
排放標準 | 歐盟STAGE V、CARB PHASE III、美國EPA PHASE III、國二 |
*根據(jù)SAE J1940標準評定的總功率
*長度為閥蓋前部至鼓風機殼體后部的距離;寬度為一側(cè)至另一側(cè)的距離;高度為安裝表至擋草屏的距離。