- 規(guī)格參數(shù)
- 主要用途
- 文檔
型號(hào) | K-HEM 1903 48V | K-HEM 1903 96V | ||
---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 42 + 20峰值功率@ 2300÷2600 (56 + 27峰值功率) | 42 + 20峰值功率@ 2300÷2600 (56 + 27峰值功率) | |
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 360(266)@ 1300 | 415(306)@ 1500 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐盟STAGE V/美國(guó)TIER 4 FINAL | 歐盟STAGE V/美國(guó)TIER 4 FINAL | ||
汽缸數(shù)量 | 3+電動(dòng)機(jī) | 3+電動(dòng)機(jī) | ||
電動(dòng)機(jī)電壓 | 48伏直流電 | 96伏直流電 | ||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 1861 (113.6) | 1861 (113.6) | |
KOHLER FLEX | E5(EGR+DOC+DPF) | E5(EGR+DOC+DPF) | ||
后冷卻器 | ? | ? | ||
電控系統(tǒng) | 科勒-柯蒂斯 集成 | 科勒-柯蒂斯 集成 |
產(chǎn)品特色:
- 性能更強(qiáng)勁
- 顆粒捕集器(DPF)操作改進(jìn)(提升機(jī)器可用性)
- 燃油效率高
主要特性:
- K-HEM是一款完全集成的混合動(dòng)力裝置,能夠提供高峰值功率和扭矩和/或機(jī)械和電力組合。
- 內(nèi)置主控單元監(jiān)控和管理工作模式和轉(zhuǎn)換。
叉車
配備機(jī)具的拖拉機(jī)
割草機(jī)
高空作業(yè)平臺(tái)