上柴系列發(fā)電機組
功率范圍: 50-2000KW
發(fā)動機品牌: 上柴動力
加工定制: 是
額定電壓: 230/400V
額定頻率: 50HZ
轉(zhuǎn)速: 1500RPM
可選配置: 靜音箱、移動拖車、全自動控制柜、四保護、環(huán)保降噪、尾氣除塵
其它說明: 左圖為產(chǎn)品實景樣圖,配置不一,具體圖片可咨詢我司客服提供
- 國III排放
- 國II排放
- 發(fā)動機介紹
機組型號 | 機組常用功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率 | 缸數(shù) | 缸徑 | 行程 | 排量 | 燃油消耗率 | 機組重量 | 標準機組尺寸 | 詳細參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS55E3 | 40kW/50kVA | 4HTAA4.3-G31 | 62kw | 4 | 105mm | 124mm | 4.3L | 192g/KWh | 960kg | 1950×800×1539mm | 下載 |
HS70E3 | 50kw/63kva | 4HTAA4.3-G32 | 67kw | 4 | 105mm | 124mm | 4.3L | 192g/KWh | 960kg | 1950×800×1539mm | 下載 |
HS90E3 | 64kw/80kva | 4HTAA4.3-G33 | 86kw | 4 | 105mm | 124mm | 4.3L | 192g/KWh | 1020kg | 1980×880×1510mm | 下載 |
HS125E3 | 90kw/110kva | 4HTAA4.3-G35 | 120kw | 4 | 105mm | 124mm | 4.3L | 192g/KWh | 1135kg | 2000×930×1580mm | 下載 |
HS138E3 | 100kw/125kva | 4HTAA4.3-G36 | 125kw | 4 | 105mm | 124mm | 4.3L | 192g/KWh | 1170kg | 2150×930×1580mm | 下載 |
HS150E3 | 110kw/138kva | 6HTAA6.5-G32 | 150kw | 6 | 105mm | 124mm | 6.5L | 192g/KWh | 1610kg | 2490×1080×1800mm | 下載 |
HS165E3 | 120kw/150kva | 6HTAA6.5-G32 | 150kw | 6 | 105mm | 124mm | 6.5L | 192g/KWh | 1610kg | 2490×1080×1800mm | 下載 |
HS190E3 | 135kw/170kva | 6HTAA6.5-G35 | 170kw | 6 | 105mm | 124mm | 6.5L | 192g/KWh | 1490kg | 2400×1000×1400mm | 下載 |
HS210E3 | 150kw/190kva | 6HTAA6.5-G33 | 180kw | 6 | 105mm | 124mm | 6.5L | 192g/KWh | 1490kg | 2460×980×1690mm | 下載 |
HS220E3 | 160kw/200kva | 6HTAA6.5-G34 | 205kw | 6 | 105mm | 124mm | 6.5L | 192g/KWh | 1770kg | 2490×1080×1800mm | 下載 |
HS250E3 | 180kw/225kva | 6DTAA8.9-G32 | 235kw | 6 | 114mm | 144mm | 8.9L | 192g/KWh | 1818kg | 2600×1080×1800mm | 下載 |
HS275E3 | 200kw/250kva | 6DTAA8.9-G33 | 255kw | 6 | 114mm | 144mm | 8.9L | 192g/KWh | 2028kg | 2600×1080×1800mm | 下載 |
HS340E3 | 250kw/310kva | 6ETAA11.8-G32 | 307kw | 6 | 128mm | 153mm | 11.8L | 190g/KWh | 2941kg | 3040×1380×1880mm | 下載 |
HS390E3 | 280kw/350kva | 6ETAA11.8-G33 | 340kw | 6 | 128mm | 153mm | 11.8L | 190g/KWh | 2841kg | 3230×1180×1750mm | 下載 |
HS410E3 | 300kw/375kva | 6ETAA11.8-G31 | 340kw | 6 | 128mm | 153mm | 11.8L | 190g/KWh | 3069kg | 3000×1300×1848mm | 下載 |
HS500E3 | 360kw/450kva | 6ETAA12.8-G31 | 400kw | 6 | 130mm | 161mm | 11.8L | 190g/KWh | 4163kg | 3400×1300×2142mm | 下載 |
HS550E3 | 400kw/500kva | 6KTAA25-G311 | 506kw | 6 | 170mm | 185mm | 25.18L | 192g/KWh | 4271kg | 3500×1200×2208mm | 下載 |
HS640E3 | 460kw/575kva | 6KTAA25-G310 | 572kw | 6 | 170mm | 185mm | 25.18L | 192g/KWh | 4413kg | 3500×1200×2208mm | 下載 |
HS688E3 | 500kw/625kva | 6KTAA25-G39 | 629kw | 6 | 170mm | 180mm | 25.18L | 192g/KWh | 4500kg | 3500×1200×2208mm | 下載 |
HS760E3 | 550kw/688kva | 12GTAA27-G31 | 684kw | 12 | 135mm | 155mm | 26.6L | 195g/KWh | 4553kg | 3500×1200×2208mm | 下載 |
HS770E3 | 560kw/700kva | 6KTAA25-G38 | 684kw | 6 | 170mm | 185mm | 25.18L | 192g/KWh | 4553kg | 3500×1200×2208mm | 下載 |
HS825E3 | 600kw/750kva | 6KTAA25-G32 | 754kw | 6 | 170mm | 185mm | 25.18L | 192g/KWh | 6296kg | 4215×1600×2213mm | 下載 |
HS880E3 | 600kw/800kva | 6KTAA25-G31 | 800kw | 6 | 170mm | 185mm | 25.18L | 192g/KWh | 6296kg | 4215×1600×2213mm | 下載 |
HS1000E3 | 720kw/900kva | 6WTAA35-G32 | 900kw | 6 | 186mm | 215mm | 35.1L | 195g/KWh | 6296kg | 4415×1850×2350mm | 下載 |
HS1100E3 | 800kw/1000kva | 6WTAA35-G31 | 970kw | 6 | 186mm | 215mm | 35.1L | 195g/KWh | 6296kg | 4415×1850×2350mm | 下載 |
機組型號 | 機組常用功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率 | 缸數(shù) | 缸徑 | 行程 | 排量 | 燃油消耗率 | 機組重量 | 標準機組尺寸 | 詳細參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS70E | 50kw/60kva | SC4H95D2 | 68kw | 4 | 105mm | 124mm | 4.3L | 204g/KWh | 960kg | 1950×800×1539mm | 下載 |
HS90E | 64kw/80kva | SC4H115D2 | 86kw | 4 | 105mm | 124mm | 4.3L | 204g/KWh | 1020kg | 1980×880×1510mm | 下載 |
HS125E | 90kw/110kva | SC4H160D2 | 116kw | 4 | 105mm | 124mm | 4.3L | 198g/KWh | 1135kg | 2000×930×1580mm | 下載 |
HS138E | 100kw/125kva | SC4H180D2 | 132kw | 4 | 105mm | 124mm | 4.3L | 198g/KWh | 1170kg | 2150×930×1580mm | 下載 |
HS180E | 130kw/160kva | SC8D220D2 | 160kw | 6 | 114mm | 135mm | 8.27L | 200g/KWh | 1610kg | 2490×1080×1800mm | 下載 |
HS190E | 135kw/170kva | SC7H230D2 | 170kw | 6 | 105mm | 124mm | 6.5L | 193g/KWh | 1490kg | 2400×1000×1400mm | 下載 |
HS210E | 150kw/190kva | SC7H250D2 | 185kw | 6 | 105mm | 124mm | 6.5L | 193g/KWh | 1490kg | 2460×980×1690mm | 下載 |
HS220E | 160kw/200kva | SC8D280D2 | 204kw | 6 | 114mm | 135mm | 8.27L | 200g/KWh | 1770kg | 2490×1080×1800mm | 下載 |
HS250E | 180kw/225kva | SC9D310D2 | 228kw | 6 | 114mm | 144mm | 8.82L | 200g/KWh | 1818kg | 2600×1080×1800mm | 下載 |
HS275E | 200kw/250kva | SC9D340D2 | 255kw | 6 | 114mm | 144mm | 8.82L | 195g/KWh | 2028kg | 2600×1080×1800mm | 下載 |
HS340E | 250kw/310kva | SC13G420D2 | 308kw | 6 | 135mm | 150mm | 12.88L | 200g/KWh | 2941kg | 3040×1380×1880mm | 下載 |
HS390E | 280kw/350kva | SC12E460D2 | 338kw | 6 | 128mm | 153mm | 11.8L | 192g/KWh | 2841kg | 3230×1180×1750mm | 下載 |
HS410E | 300kw/375kva | SC15G500D2 | 373kw | 6 | 135mm | 165mm | 14.16L | 200g/KWh | 3069kg | 3000×1300×1848mm | 下載 |
HS500E | 360kw/450kva | SC25G610D2 | 445kw | 12 | 135mm | 150mm | 25.8L | 202g/KWh | 4163kg | 3400×1300×2142mm | 下載 |
HS550E | 400kw/500kva | SC25G690D2 | 505kw | 12 | 135mm | 150mm | 25.8L | 202g/KWh | 4271kg | 3500×1200×2208mm | 下載 |
HS620E | 450kw/560kva | SC27G755D2 | 555kw | 12 | 135mm | 155mm | 26.6L | 202g/KWh | 4413kg | 3500×1200×2208mm | 下載 |
HS688E | 500kw/625kva | SC27G830D2 | 610kw | 12 | 135mm | 155mm | 26.6L | 202g/KWh | 4450kg | 3500×1200×2208mm | 下載 |
HS740E | 540kw/675kva | SC27G900D2 | 662kw | 12 | 135mm | 155mm | 26.6L | 202g/KWh | 4553kg | 3500×1200×2208mm | 下載 |
HS825E | 600kw/750kva | SC33W990D2 | 726kw | 6 | 180mm | 215mm | 32.8L | 205g/KWh | 6296kg | 4215×1600×2213mm | 下載 |
HS950E | 700kw/875kva | SC33W1150D2 | 860kw | 6 | 180mm | 215mm | 32.8L | 205g/KWh | 6296kg | 4415×1850×2350mm | 下載 |
上柴 SDEC