玉柴系列發(fā)電機(jī)組
功率范圍: 30-2400KW
發(fā)動機(jī)品牌: 廣西玉柴
加工定制: 是
額定電壓: 230/400V
額定頻率: 50HZ
轉(zhuǎn)速: 1500RPM
可選配置: 靜音箱、移動拖車、全自動控制柜、四保護(hù)、環(huán)保降噪、尾氣除塵
其它說明: 左圖為產(chǎn)品實景樣圖,配置不一,具體圖片可咨詢我司客服提供
- 國III排放
- 國II排放
- 發(fā)動機(jī)介紹
機(jī)組型號 | 機(jī)組常用功率 | 柴油機(jī)型號 | 柴油機(jī)功率 | 缸數(shù) | 缸徑 | 行程 | 排量 | 燃油消耗率 | 機(jī)組重量 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)組尺寸 | 詳細(xì)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY22E3 | 16KW/20KVA | 4D24G6 | 20.4KW | 4 | 87mm | 103mm | 2.45L | ≤200g/KWh | 830kg | 1760×950×1500mm | 下載 |
HY28E3 | 20KW/25KVA | 4D24G7 | 25KW | 4 | 87mm | 103mm | 2.45L | ≤200g/KWh | 850kg | 1780×950×1500mm | 下載 |
HY30E3 | 22KW/28KVA | 4D24TG2 | 30.8KW | 4 | 87mm | 103mm | 2.45L | ≤200g/KWh | 850kg | 1780×950×1500mm | 下載 |
HY40E3 | 30KW/38KVA | 4D24TG0 | 39.6KW | 4 | 87mm | 103mm | 2.45L | ≤200g/KWh | 950kg | 1880×950×1500mm | 下載 |
HY60E3 | 45KW/56KVA | YC4D80-D34 | 59KW | 4 | 108mm | 115mm | 4.21L | 205g/KWh | 960kg | 2180×950×1500mm | 下載 |
HY70E3 | 50KW/63KVA | YC4D90-D34 | 66KW | 4 | 108mm | 115mm | 4.21L | ≤230g/KWh | 960kg | 2180×950×1500mm | 下載 |
HY80E3 | 60KW/75KVA | YC4D105-D34 | 77KW | 4 | 108mm | 115mm | 4.21L | ≤230g/KWh | 960kg | 2180×950×1500mm | 下載 |
HY110E3 | 80KW/100KVA | YC4D140-D30 | 105KW | 4 | 108mm | 115mm | 4.21L | ≤230g/KWh | 1120kg | 2680×950×1550mm | 下載 |
HY125E3 | 90KW/113KVA | YC4D155-D30 | 113KW | 4 | 108mm | 115mm | 4.21L | ≤230g/KWh | 1230kg | 2680×950×1550mm | 下載 |
HY138E3 | 100KW/125KVA | YC6A190-D30 | 138KW | 6 | 108mm | 132mm | 7.24L | ≤214g/KWh | 1230kg | 2680×950×1550mm | 下載 |
HY150E3 | 110KW/140KVA | YC6A190-D30 | 138KW | 6 | 108mm | 132mm | 7.24L | ≤214g/KWh | 1230kg | 2680×950×1550mm | 下載 |
HY165E3 | 120KW/150KVA | YC6A205-D30 | 152KW | 6 | 108mm | 132mm | 7.25L | 213.5g/KWh | 1690kg | 2990×950×1690mm | 下載 |
HY190E3 | 140KW/175KVA | YC6A230-D30 | 171KW | 6 | 108mm | 132mm | 7.25L | 212.8g/KWh | 2070kg | 2990×950×1690mm | 下載 |
HY200E3 | 144KW/180KVA | YC6A245-D30 | 181KW | 6 | 108mm | 132mm | 7.25L | 211.4g/KWh | 2120kg | 2990×950×1690mm | 下載 |
HY220E3 | 160KW/200KVA | YC6A275-D30 | 203KW | 6 | 108mm | 132mm | 7.25L | 209.1g/KWh | 2225kg | 2990×950×1690mm | 下載 |
HY275E3 | 200KW/250KVA | YC6MK350-D30 | 259KW | 6 | 123mm | 145mm | 10.34L | 201.5g/KWh | 2320kg | 2990×950×1690mm | 下載 |
HY350E3 | 250KW/313KVA | YC6MK420-D30 | 309KW | 6 | 123mm | 145mm | 10.34L | 202.3g/KWh | 2390kg | 3410×1020×1690mm | 下載 |
HY390E3 | 280KW/350KVA | YC6MK450-D30 | 331KW | 6 | 123mm | 145mm | 10.34L | 198.4g/KWh | 3440kg | 3730×1360×1690mm | 下載 |
HY410E3 | 300KW/375KVA | YC6K500-D30 | 370KW | 6 | 129mm | 155mm | 12.16L | 203g/KWh | 3480kg | 3730×1360×1690mm | 下載 |
HY440E3 | 320KW/400KVA | YC6K520-D30 | 382KW | 6 | 129mm | 155mm | 12.16L | 203g/KWh | 3600kg | 3780×1360×1690mm | 下載 |
HY500E3 | 360KW/450KVA | YC6K600-D30 | 441KW | 6 | 129mm | 165mm | 12.94L | 210g/KWh | 3690kg | 3780×1360×1690mm | 下載 |
HY550E3 | 400KW/500KVA | YC6T660-D31 | 485KW | 6 | 152mm | 180mm | 19.60L | 215.5g/KWh | 3960kg | 3630×1360×1690mm | 下載 |
HY620E3 | 450KW/560KVA | YC6TD780-D31 | 572KW | 6 | 152mm | 180mm | 19.60L | 207.8g/KWh | 4100kg | 3630×1360×1690mm | 下載 |
HY688E3 | 500KW/625KVA | YC6TD840-D31 | 616KW | 6 | 152mm | 180mm | 19.60L | 206.1g/KWh | 6970kg | 3630×2080×2190mm | 下載 |
HY760E3 | 550KW/688KVA | YC6TD900-D31 | 665KW | 6 | 152mm | 180mm | 19.60L | 206.1g/KWh | 6990kg | 3650×2080×2190mm | 下載 |
HY900E3 | 650KW/810KVA | YC6C1070-D31 | 787KW | 6 | 200mm | 210mm | 39.58L | 210g/KWh | 7470kg | 4220×2080×2200mm | 下載 |
HY1000E3 | 720KW/900KVA | YC6C1220-D31 | 897KW | 6 | 200mm | 210mm | 39.58L | 214g/KWh | 7470kg | 4520×2080×2450mm | 下載 |
HY1100E3 | 800KW/1000KVA | YC6C1320-D31 | 968KW | 6 | 200mm | 210mm | 39.58L | 220g/KWh | 7450kg | 4540×2080×2350mm | 下載 |
HY1240E3 | 900KW/1125KVA | YC6C1520-D31 | 1118KW | 6 | 200mm | 210mm | 39.58L | 212g/KWh | 7470kg | 5700×2560×2720mm | 下載 |
HY1500E3 | 1100KW/1375KVA | YC12VTD1830-D30 | 1342KW | 12 | 152mm | 180mm | 39.2L | 205g/KWh | 11120kg | 5700×2560×2720mm | 下載 |
HY1650E3 | 1200KW/1500KVA | YC12VC2070-D31 | 1520KW | 12 | 200mm | 210mm | 79.17L | 199.5g/KWh | 11390kg | 5710×2560×2730mm | 下載 |
HY1850E3 | 1350KW/1690KVA | YC12VC2270-D31 | 1670KW | 12 | 200mm | 210mm | 79.17L | 199.8g/KWh | 12680kg | 5710×2560×2730mm | 下載 |
HY2060E3 | 1500KW/1875KVA | YC12VC2510-D31 | 1850KW | 12 | 200mm | 210mm | 79.17L | 198.9g/KWh | 12920kg | 6000×2560×3100mm | 下載 |
HY2340E3 | 1700KW/2125KVA | YC12VC2700-D31 | 1985KW | 12 | 200mm | 210mm | 79.17L | 196g/KWh | 18680kg | 6640×3150×3470mm | 下載 |
HY2475E3 | 1800KW/2250KVA | YC16VC3000-D31 | 2206KW | 16 | 200mm | 210mm | 105.56L | 202g/KWh | 18680kg | 6640×3150×3470mm | 下載 |
HY2750E3 | 2000KW/2500KVA | YC16VC3300-D31 | 2426KW | 16 | 200mm | 210mm | 105.56L | 202g/KWh | 18680kg | 6640×3150×3470mm | 下載 |
HY3025E3 | 2200KW/2750KVA | YC16VC3600-D31 | 2646KW | 16 | 200mm | 210mm | 105.56L | 202g/KWh | 18680kg | 6640×3150×3470mm | 下載 |
機(jī)組型號 | 機(jī)組常用功率 | 柴油機(jī)型號 | 柴油機(jī)功率 | 缸數(shù) | 缸徑 | 行程 | 排量 | 燃油消耗率 | 機(jī)組重量 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)組尺寸 | 詳細(xì)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY40E | 30kw/38kva | YC4D60-D21 | 39.6kw | 4 | 87mm | 103mm | 2.45L | ≤200g/KWh | 950kg | 1880×950×1500mm | 下載 |
HY70E | 50kw/63kva | YC4D90Z-D21 | 66kw | 4 | 108mm | 115mm | 4.21L | ≤230g/KWh | 960kg | 2180×950×1500mm | 下載 |
HY80E | 60kw/75kva | YC4A100Z-D20 | 77kw | 4 | 108mm | 115mm | 4.21L | ≤230g/KWh | 960kg | 2180×950×1500mm | 下載 |
HY110E | 80kw/100kva | YC4A140L-D20 | 105kw | 4 | 108mm | 115mm | 4.21L | ≤230g/KWh | 1120kg | 2680×950×1550mm | 下載 |
HY165E | 120kw/150kva | YC6B205L-D20 | 152kw | 6 | 108mm | 132mm | 7.25L | 213.5g/KWh | 1690kg | 2990×950×1690mm | 下載 |
HY220E | 150kw/188kva | YC6A245L-D21 | 203kw | 6 | 108mm | 132mm | 7.25L | 209.1g/KWh | 2225kg | 2990×950×1690mm | 下載 |
HY275E | 200kw/250kva | YC6MK350L-D20 | 259kw | 6 | 123mm | 145mm | 10.34L | 201.5g/KWh | 2320kg | 2990×950×1690mm | 下載 |
HY350E | 250kw/313kva | YC6MK420L-D20 | 309kw | 6 | 123mm | 145mm | 10.34L | 202.3g/KWh | 2390kg | 3410×1020×1690mm | 下載 |
HY390E | 280kw/350kva | YC6MJ480L-D20 | 331kw | 6 | 123mm | 145mm | 10.34L | 198.4g/KWh | 3440kg | 3730×1360×1690mm | 下載 |
HY410E | 300kw/375kva | YC6MJ500L-D21 | 370kw | 6 | 129mm | 155mm | 12.16L | 203.0g/KWh | 3480kg | 3730×1360×1690mm | 下載 |
HY440E | 320kw/400kva | YC6T550L-D21 | 382kw | 6 | 129mm | 155mm | 12.16L | 203.0g/KWh | 3600kg | 3780×1360×1690mm | 下載 |
HY500E | 360kw/450kva | YC6T600L-D22 | 441kw | 6 | 129mm | 165mm | 12.94L | 210.0g/KWh | 3690kg | 3780×1360×1690mm | 下載 |
HY550E | 400kw/500kva | YC6T660L-D20 | 485kw | 6 | 152mm | 180mm | 19.60L | 215.5g/KWh | 3960kg | 3630×1360×1690mm | 下載 |
廣西玉柴