CV752
系列: Command PRO?(汽化器式雙缸發(fā)動(dòng)機(jī))
汽缸: V-TWIN
冷卻系統(tǒng): 風(fēng)冷
軸: 立式
發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型: 鑄鐵汽缸套/鋁合金缸體/四沖程/汽油/底置氣門(mén)
其它性能: 安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)上的電子控制單元和燃油壓力調(diào)節(jié)器、液壓氣門(mén)挺桿、大容量空氣、燃油和機(jī)油濾清器、僅CV682、CV732、CV742、CV752和重型空氣濾清器配備雙筒化油器
- 規(guī)格參數(shù)
- 性能曲線
- 文檔下載
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉(zhuǎn)/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 27(20.1) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 45.6 (747) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.7(69) | |
峰值扭矩 @ 轉(zhuǎn)/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 41.2(55.9) @ 3000 | |
壓縮比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 105(48) | |
機(jī)油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤(rùn)滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤(rùn)滑 | ||
尺寸1* 長(zhǎng) x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | CV620–640:20.5 x 17.7 x 22.5(521 x 451 x 572) | |
尺寸2* 長(zhǎng) x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | CV682–752:20.5 x 16.2 x 19.9(521 x 413 x 506) | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐盟STAGE V、EPA PHASE III、CARB PHASE III、國(guó)二 |
*根據(jù)SAE J1940標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定的總功率
*長(zhǎng)度為發(fā)動(dòng)機(jī)前部至后部的距離;寬度為火花塞到火花塞的距離;高度為空氣濾清器蓋頂部到安裝面的距離。