- 規(guī)格參數(shù)
- 主要用途
- 文檔
型號 | LDW 492 | ||
---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 8.5(11.4)@ 3600 | |
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 28(21)@ 2200 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | EURO 4(公路四輪車) | ||
氣缸數(shù)量 | 2 | ||
缸徑和沖程 | 毫米(英寸) | 69 X 64(2.7 X 2.5) | |
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 478 (29.2) | |
油箱容量 | 不適用 | ||
油底殼容量 | 升(美式夸脫) | 2.1(2.2) | |
尺寸 長 X 寬 X 高 | 毫米(英寸) | 475 X 500 X 526(18.7 X 19.7 X 20.7) | |
干重 | 千克(磅) | 48.5 (106.9) |
產(chǎn)品特色:
- 震動低
- 結(jié)構(gòu)緊湊
- 燃耗低、噪音低
微型車