EKT750
系列: 7500?系列
汽缸: V-TWIN
冷卻系統(tǒng): 風(fēng)冷
軸: 立式
發(fā)動(dòng)機(jī)類型: 閉環(huán)電噴/鑄鐵汽缸套/鋁合金缸體/四沖程/底置氣門
其它特性: 科勒首款面向消費(fèi)者的產(chǎn)品,基于商用發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)的雙缸電噴發(fā)動(dòng)機(jī);Consistent-Cut?技術(shù)可提供更穩(wěn)定的動(dòng)力;重型鑄鐵汽缸套、壓力潤滑、雙密封空氣濾清器
- 規(guī)格參數(shù)
- 性能曲線
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉(zhuǎn)/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 27(20.1) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 45(747) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.7(69) | |
峰值扭矩 @ 轉(zhuǎn)/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 40.7(55.2) @ 2600 | |
壓縮比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 85(38.6) | |
機(jī)油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤滑 | ||
尺寸1* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 使用重型高性能濾清器: 18.6 x 17.5 x 13.9(473 x 445 x 354) | |
尺寸2* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 使用專業(yè)高性能濾清器: 18.7 x 17.5 x 15.7(475 x 445 x 399) | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 美國EPA PHASE III、歐盟STAGE V、CARB PHASE III、國二 |
*根據(jù)SAE J1940標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定的總功率
*長度為閥蓋前部至鼓風(fēng)機(jī)殼體后部的距離;寬度為一側(cè)至另一側(cè)的距離;高度為安裝面至擋草屏或空氣濾清器的距離。