PCV680
系列: Command PRO? EFI(電控燃油噴射系統(tǒng))
汽缸: V-TWIN
冷卻系統(tǒng): 風(fēng)冷
軸: 立式
發(fā)動(dòng)機(jī)類型: 閉環(huán)電噴丙烷發(fā)動(dòng)機(jī)/鑄鐵汽缸套/鋁合金缸體/四沖程/底置氣門
其它性能: 安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)上的電子控制單元和燃油壓力調(diào)節(jié)器、液壓氣門挺桿、大容量空氣、燃油和機(jī)油濾清器
- 規(guī)格參數(shù)
- 性能曲線
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉(zhuǎn)/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 22(16.4) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 45(747) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.7(69) | |
峰值扭矩 @ 轉(zhuǎn)/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 36.7(49.8)@ 2200 | |
壓縮比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 108(49) | |
機(jī)油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤(rùn)滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤(rùn)滑 | ||
尺寸* 長(zhǎng) x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 重型空氣濾清器 21.3 x 18.5 x 17.6 (541 x 470 x 447) | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 美國(guó)EPA PHASE III、CARB PHASE III、國(guó)二 |
*根據(jù)SAE J1940標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定的總功率
*長(zhǎng)度為發(fā)動(dòng)機(jī)前部至后部的距離;寬度為火花塞到火花塞的距離;高度為空氣濾清器蓋頂部到安裝面的距離。