- 規(guī)格參數(shù)
- 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
- 主要用途
- 文檔
型號(hào) | KDW502 ECE R 24 | KDW502 EURO 4 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 8.0(10.7)@ 3600 | 6.0(8.0)@ 3000 | ||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 23(17)@ 2000 | 21(15.5)@ 1800 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | ECE R 24 | EURO 4(公路四輪車(chē)) | |||
氣缸數(shù)量 | 2 | ||||
缸徑和沖程 | 毫米(英寸) | 71.5 X 62(2.8 X 2.4) | |||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 498 (30.4) | |||
油箱容量 | 不適用 | ||||
油底殼容量 | 升(美式夸脫) | 1.4 (1.5) | |||
尺寸 長(zhǎng) X 寬 X 高 | 毫米(英寸) | 426 X 387 X 490(16.8 X 15.2 X 19.3) | |||
干重 | 千克(磅) | 54 (119) |
產(chǎn)品特色:
- 現(xiàn)代設(shè)計(jì)
- 結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕
- 噪音低
旋裝式機(jī)油濾清器
排氣歧管
進(jìn)氣歧管
加速器控制系統(tǒng)
電起動(dòng)器和12伏交流發(fā)電機(jī)
恒溫閥
帶環(huán)形齒輪的飛輪
燃料供給機(jī)械泵
冷卻液泵
背板法蘭
12伏電動(dòng)停止器
12伏電熱塞控制單元
安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)上的燃油濾清器
工業(yè)款:
小型挖掘機(jī)
壓路機(jī)
振動(dòng)板
發(fā)電機(jī)組
電動(dòng)掃地車(chē)
高空作業(yè)平臺(tái)
微型車(chē)
休閑車(chē)(ATV)
車(chē)輛款:
微型車(chē)
休閑車(chē)(ATV)